F                     
C 00000000             Cuenta Global                                                                                         00000000             A 1 2 0 20931015 00 01 0000 000
C 00000000             Cuentas de Activo                                                                                     00000000             A 1 2 0 20931015 00 01 0000 000
C 00000000             Cuentas de Pasivo                                                                                     00000000             D 1 2 0 20931015 00 01 0000 000
C 00000000             Cuentas de Capital                                                                                    00000000             F 1 2 0 20931015 00 01 0000 000
C 00000000             Utilidad o (perdida) del Ejercicio                 Profit (or Loss)                                   00000000             F 1 2 0 20931015 00 01 0000 000
C 00000000             Cuentas de Resultados Acreedoras                                                                      00000000             H 1 2 0 20931015 00 01 0000 000
C 00000000             Cuentas de Resultados Deudoras                                                                        00000000             G 1 2 0 20931015 00 01 0000 000
C 00000000             Cuentas Estadisticas                                                                                  00000000             I 1 2 0 20931015 00 01 0000 000
C 00000000             Cuentas de Orden                                                                                      00000000             K 1 2 0 20931015 00 01 0000 000
C 00000000             Cuenta de Cuadre                                                                                      00000000             A 1 2 0 20931015 00 01 0000 000
C 10000000             A C T I V O                                                                                           00000000             A 1 2 0 20070410 01 01 0000 000
C 11000000             CIRCULANTE                                                                                            10000000             A 1 3 0 20070410 01 01 0000 000
C 11100000             Efectivo                                                                                              11000000             A 1 1 0 20070410 01 01 0001 000
C 11110000             Bancomer cheques M.N.                                                                                 11100000             A 1 2 0 20070410 01 01 0001 000
C 11120000             Bancomer dlares                                                                                      11100000             A 1 2 0 20070410 01 01 0000 000
C 11121000             Bancomer dlares reg.dls.                                                                             11120000             A 1 2 0 20070410 01 01 0000 000
C 11122000             Bancomer dlares complemento M.N.                                                                     11120000             A 1 2 0 20070410 01 01 0000 000
C 11190000             Caja chica                                                                                            11100000             A 1 2 0 20070410 01 01 0000 000
C 11191000             Caja chica oficina                                                                                    11190000             A 1 2 0 20081122 01 01 0000 000
C 11192000             Caja chica tienda                                                                                     11190000             A 1 2 0 20081122 01 01 0000 000
C 11193000             Caja chica taller                                                                                     11190000             A 1 2 0 20081122 01 01 0000 000
C 11200000             Inversiones en valores                                                                                11000000             A 1 1 0 20070410 01 01 0001 000
C 11300000             Clientes                                                                                              11000000             A 1 1 0 20070410 01 01 0001 000
C 11301000             A                                                                                                     11300000             A 1 2 0 20070410 01 01 0000 000
C 11302000             B                                                                                                     11300000             A 1 2 0 20070410 01 01 0000 000
C 11303000             C                                                                                                     11300000             A 1 2 0 20070410 01 01 0000 000
C 11304000             D                                                                                                     11300000             A 1 2 0 20070410 01 01 0000 000
C 11305000             E                                                                                                     11300000             A 1 2 0 20070410 01 01 0000 000
C 11306000             F                                                                                                     11300000             A 1 2 0 20070410 01 01 0000 000
C 11307000             G                                                                                                     11300000             A 1 2 0 20070410 01 01 0000 000
C 11308000             H                                                                                                     11300000             A 1 2 0 20070410 01 01 0000 000
C 11309000             I                                                                                                     11300000             A 1 2 0 20070410 01 01 0000 000
C 11310000             J                                                                                                     11300000             A 1 2 0 20070410 01 01 0000 000
C 11311000             K                                                                                                     11300000             A 1 2 0 20070410 01 01 0000 000
C 11312000             L                                                                                                     11300000             A 1 2 0 20070410 01 01 0000 000
C 11313000             M                                                                                                     11300000             A 1 2 0 20070410 01 01 0000 000
C 11314000             N                                                                                                     11300000             A 1 2 0 20070410 01 01 0000 000
C 11315000             O                                                                                                     11300000             A 1 2 0 20070410 01 01 0000 000
C 11316000             P                                                                                                     11300000             A 1 2 0 20070410 01 01 0000 000
C 11317000             Q                                                                                                     11300000             A 1 2 0 20070410 01 01 0000 000
C 11318000             R                                                                                                     11300000             A 1 2 0 20070410 01 01 0000 000
C 11319000             S                                                                                                     11300000             A 1 2 0 20070410 01 01 0000 000
C 11320000             T                                                                                                     11300000             A 1 2 0 20070410 01 01 0000 000
C 11321000             U                                                                                                     11300000             A 1 2 0 20070410 01 01 0000 000
C 11322000             V                                                                                                     11300000             A 1 2 0 20070410 01 01 0000 000
C 11323000             W                                                                                                     11300000             A 1 2 0 20070410 01 01 0000 000
C 11324000             X                                                                                                     11300000             A 1 2 0 20070410 01 01 0000 000
C 11325000             Y                                                                                                     11300000             A 1 2 0 20070410 01 01 0000 000
C 11326000             Z                                                                                                     11300000             A 1 2 0 20070410 01 01 0000 000
C 11350000             Clientes extranjeros                                                                                  11300000             A 1 2 0 20070410 01 01 0000 000
C 90000000             Depositos no identificados (afecta CLIENTES)                                                          11300000             A 1 2 0 20070410 01 01 0000 000
C 11400000             Cuentas por cobrar                                                                                    11000000             A 1 1 0 20070410 01 01 0001 000
C 11410000             Deudores propios de la actividad de la empresa                                                        11400000             A 1 2 0 20070410 01 01 0001 000
C 11420000             Deudores ajenos a la actividad de la empresa                                                          11400000             A 1 2 0 20070410 01 01 0000 000
C 11430000             Colaboradores                                                                                         11400000             A 1 2 0 20070410 01 01 0000 000
C 11440000             Anticipos a proveedores nacionales                                                                    11400000             A 1 2 0 20070410 01 01 0000 000
C 11450000             Anticipos a proveedores extranjeros                                                                   11400000             A 1 2 0 20070410 01 01 0000 000
C 11500000             Iva por acreditar                                                                                     11000000             A 1 1 0 20070410 01 01 0000 000
C 11501000             IVA acreditable                                                                                       11500000             A 1 2 0 20070410 01 01 0000 000
C 11515000             IVA acreditable al 15%                                                                                11501000             A 1 2 0 20070410 01 01 0000 000
C 11516000             IVA acreditable al 16%                                                                                11501000             A 1 2 0    00000 01 01 0000 000
C 11550000             IVA acreditable por importaciones                                                                     11501000             A 1 2 0 20070410 01 01 0000 000
C 11502000             IVA pendiente de acreditar                                                                            11500000             A 1 2 0 20070410 01 01 0000 000
C 11615000             IVA acred.pendiente de pago al 15%                                                                    11502000             A 1 2 0 20070410 01 01 0000 000
C 11616000             IVA acred.pendiente de pago al 16%                                                                    11502000             A 1 2 0    00000 01 01 0000 000
C 11650000             Saldo a favor de IVA                                                                                  11502000             A 1 2 0 20070410 01 01 0000 000
C 11651000             IVA retenido pend. de acreditar (no enterado)                                                         11502000             A 1 2 0 20070410 01 01 0000 000
C 11652000             IVA pend.de acred.por cheques no cobrados                                                             11502000             A 1 2 0 20070410 01 01 0000 000
C 11600000             Saldos a favor de impuestos                                                                           11000000             A 1 1 0 20070410 01 01 0000 000
C 11610000             Saldo a favor de ISR                                                                                  11600000             A 1 2 0 20070410 01 01 0000 000
C 11620000             IDE retenido por acreditar                                                                            11600000             A 1 2 0 20081122 01 01 0000 000
C 11630000             Saldo a favor de IETU                                                                                 11600000             A 1 2 0 20070410 01 01 0000 000
C 11640000             Saldo a favor de IA                                                                                   11600000             A 1 2 0 20070410 01 01 0000 000
C 11690000             Saldo a favor por pago de lo indebido                                                                 11600000             A 1 2 0 20070410 01 01 0000 000
C 11700000             Inventarios                                                                                           11000000             A 1 1 0 20070410 01 01 0000 000
C 12000000             FIJO                                                                                                  10000000             A 1 3 0 20070410 01 01 0000 000
C 12100000             Terrenos                                                                                              12000000             A 1 1 0 20070410 01 01 0000 000
C 12101000             Terrenos                                                                                              12100000             A 1 2 0 20070410 01 01 0000 000
C 12200000             Construcciones                                                                                        12000000             A 1 1 0 20070410 01 01 0000 000
C 12201000             Construcciones                                                                                        12200000             A 1 2 0 20070410 01 01 0000 000
C 12203000             Dep.acum.de construcciones                                                                            12200000             B 1 2 0 20070410 01 01 0000 000
C 12300000             Maquinaria y equipo                                                                                   12000000             A 1 1 0 20070410 01 01 0000 000
C 12301000             Maquinaria y equipo                                                                                   12300000             A 1 2 0 20070410 01 01 0000 000
C 12303000             Dep.acum.Maq.y equipo                                                                                 12300000             B 1 2 0 20070410 01 01 0000 000
C 12400000             Mobiliario y equipo de oficina                                                                        12000000             A 1 1 0 20070410 01 01 0000 000
C 12401000             Mobiliario y equipo de oficina                                                                        12400000             A 1 2 0 20070410 01 01 0000 000
C 12403000             Dep.acum.mob.y equipo de oficina                                                                      12400000             B 1 2 0 20070410 01 01 0000 000
C 12500000             Equipo de cmputo                                                                                     12000000             A 1 1 0 20070410 01 01 0000 000
C 12501000             Equipo de cmputo                                                                                     12500000             A 1 2 0 20070410 01 01 0000 000
C 12503000             Dep.acum.de eq.de cmputo                                                                             12500000             B 1 2 0 20070410 01 01 0000 000
C 12600000             Equipo de transporte                                                                                  12000000             A 1 1 0 20070410 01 01 0000 000
C 12601000             Equipo de transporte                                                                                  12600000             A 1 2 0 20070410 01 01 0000 000
C 12603000             Dep.acum.de equipo de transporte                                                                      12600000             B 1 2 0 20070410 01 01 0000 000
C 13000000             DIFERIDO                                                                                              10000000             A 1 3 0 20070410 01 01 0000 000
C 13100000             Gastos de instalacin                                                                                 13000000             A 1 1 0 20070410 01 01 0000 000
C 13101000             Gastos de instalacin                                                                                 13100000             A 1 2 0 20070410 01 01 0000 000
C 13103000             Amort.acum.de gastos de instalacin                                                                   13100000             A 1 2 0 20070410 01 01 0000 000
C 14000000             Pagos provisionales ISR-IA-IETU                                                                       13000000             A 1 1 0 20070410 01 01 0000 000
C 14100000             Pago provisional ISR                                                                                  14000000             A 1 2 0 20070410 01 01 0000 000
C 14200000             ISR retenido bancos                                                                                   14000000             A 1 2 0 20070410 01 01 0000 000
C 14300000             Pago provisional IETU                                                                                 14000000             A 1 2 0 20070410 01 01 0000 000
C 14400000             Pago provisional IA                                                                                   14000000             A 1 2 0 20080209 01 01 0000 000
C 14500000             IA pagado de aos anteriores                                                                          13000000             A 1 1 0 20070410 01 01 0000 000
C 15000000             Gastos diferidos                                                                                      13000000             A 1 1 0 20080209 01 01 0000 000
C 20000000             P A S I V O                                                                                           00000000             D 1 2 0 20070410 01 01 0000 000
C 21000000             A CORTO PLAZO                                                                                         20000000             D 1 3 0 20070410 01 01 0000 000
C 21100000             Proveedores                                                                                           21000000             D 1 1 0 20070410 01 01 0001 000
C 21110000             Proveedores de productos                                                                              21100000             D 1 2 0 20070410 01 01 0001 000
C 21120000             Proveedores de servicios                                                                              21100000             D 1 2 0 20070410 01 01 0001 000
C 21130000             Proveedores transportistas (con retencion de IVA)                                                     21100000             D 1 2 0 20070410 01 01 0000 000
C 21150000             Proveedores extranjeros                                                                               21100000             D 1 2 0 20070410 01 01 0001 000
C 21200000             Acreedores diversos                                                                                   21000000             D 1 1 0 20070410 01 01 0001 000
C 21210000             Acreedores propios de la actividad de la empresa                                                      21200000             D 1 2 0 20070410 01 01 0001 000
C 21220000             Acreedores ajenos a la actividad de la empresa                                                        21200000             D 1 2 0 20070410 01 01 0000 000
C 21230000             Crditos bancarios                                                                                    21200000             D 1 2 0 20070410 01 01 0000 000
C 21240000             Accionistas                                                                                           21200000             D 1 2 0 20070410 01 01 0000 000
C 21250000             Acreedores extranjeros                                                                                21200000             D 1 2 0 20070410 01 01 0000 000
C 21300000             Anticipos de clientes                                                                                 21000000             D 1 1 0 20070410 01 01 0001 000
C 21301000             A                                                                                                     21300000             D 1 2 0 20070410 01 01 0000 000
C 21302000             B                                                                                                     21300000             D 1 2 0 20070410 01 01 0000 000
C 21303000             C                                                                                                     21300000             D 1 2 0 20070410 01 01 0000 000
C 21350000             Anticipos de clientes extranjeros                                                                     21300000             D 1 2 0 20070410 01 01 0000 000
C 21400000             Impuestos por pagar                                                                                   21000000             D 1 1 0 20070410 01 01 0000 000
C 21411000             Pago provisional ISR                                                                                  21400000             D 1 2 0 20070410 01 01 0000 000
C 21413000             Pago provisional IETU                                                                                 21400000             D 1 2 0 20070410 01 01 0000 000
C 21414000             Pago provisional IA                                                                                   21400000             D 1 2 0 20070410 01 01 0000 000
C 21421000             Retenciones por salarios                                                                              21400000             D 1 2 0 20070410 01 01 0000 000
C 21422000             Subsidio al empleo                                                                                    21400000             C 1 2 0 20070410 01 01 0000 000
C 21423000             Crdito al salario                                                                                    21400000             C 1 2 0 20070410 01 01 0000 000
C 21424000             Retenciones por asimilados a salarios                                                                 21400000             D 1 2 0 20070410 01 01 0000 000
C 21431000             Retenciones honorarios                                                                                21400000             D 1 2 0 20070410 01 01 0000 000
C 21432000             Retenciones arrendamiento                                                                             21400000             D 1 2 0 20070410 01 01 0000 000
C 21433000             Otras retenciones ISR                                                                                 21400000             D 1 2 0 20070410 01 01 0000 000
C 21440000             Retenciones de IVA                                                                                    21400000             D 1 2 0 20070410 01 01 0000 000
C 21441500             Retenciones de IVA al 15%                                                                             21440000             D 1 2 0 20070410 01 01 0000 000
C 21441600             Retenciones de IVA al 16%                                                                             21440000             D 1 2 0    00000 01 01 0000 000
C 21450000             IMSS                                                                                                  21400000             D 1 2 0 20070410 01 01 0000 000
C 21455000             Retenciones IMSS                                                                                      21400000             D 1 2 0 20070410 01 01 0000 000
C 21460000             Afores                                                                                                21400000             D 1 2 0 20070410 01 01 0000 000
C 21470000             INFONAVIT                                                                                             21400000             D 1 2 0 20070410 01 01 0000 000
C 21475000             Retenciones INFONAVIT                                                                                 21400000             D 1 2 0 20070410 01 01 0000 000
C 21480000             2% sobre nminas                                                                                      21400000             D 1 2 0 20070410 01 01 0000 000
C 21490000             Otros impuestos por pagar                                                                             21400000             D 1 2 0 20070410 01 01 0000 000
C 21500000             IVA por pagar                                                                                         21000000             D 1 1 0 20070410 01 01 0000 000
C 21515000             Iva trasladado al 15%                                                                                 21500000             D 1 2 0 20070410 01 01 0000 000
C 21516000             Iva trasladado al 16%                                                                                 21500000             D 1 2 0    00000 01 01 0000 000
C 21600000             Impuestos diferidos por pagar                                                                         21000000             D 1 1 0 20070410 01 01 0000 000
C 21615000             IVA por cobrar al 15%                                                                                 21600000             D 1 2 0 20070410 01 01 0000 000
C 21616000             IVA por cobrar al 16%                                                                                 21600000             D 1 2 0    00000 01 01 0000 000
C 21641500             Iva retenido pend.de pago al 15%                                                                      21600000             D 1 2 0 20070410 01 01 0000 000
C 21641600             Iva retenido pend.de pago al 16%                                                                      21600000             D 1 2 0    00000 01 01 0000 000
C 21644000             Iva ret.pend.por cheques no cobrados                                                                  21600000             D 1 2 0 20070410 01 01 0000 000
C 21700000             Sueldos por pagar                                                                                     21000000             D 1 1 0 20070410 01 01 0000 000
C 21710000             Sueldos por pagar                                                                                     21700000             D 1 2 0 20070410 01 01 0000 000
C 21900000             ISR-IETU y PTU del ejercicio por pagar                                                                21000000             D 1 1 0 20070410 01 01 0000 000
C 21910000             ISR del ejercicio por pagar                                                                           21900000             D 1 2 0 20070410 01 01 0000 000
C 21920000             PTU del ejercicio por pagar                                                                           21900000             D 1 2 0 20070410 01 01 0000 000
C 21930000             IETU del ejercicio por pagar                                                                          21900000             D 1 2 0 20070410 01 01 0000 000
C 30000000             C A P I T A L    C O N T A B L E                                                                      00000000             F 1 2 0 20070410 01 01 0000 000
C 31000000             Capital social                                                                                        30000000             F 1 1 0 20070410 01 01 0000 000
C 32000000             Reserva legal                                                                                         30000000             F 1 1 0 20070410 01 01 0000 000
C 33000000             Resultados de ejerc.anteriores                                                                        30000000             F 1 1 0 20070410 01 01 0000 000
C 33020010             Resultado ejerc. 2001                                                                                 33000000             F 1 2 0 20070410 01 01 0000 000
C 33020020             Resultado ejerc. 2002                                                                                 33000000             F 1 2 0 20070410 01 01 0000 000
C 33020030             Resultado ejerc. 2003                                                                                 33000000             F 1 2 0 20070410 01 01 0000 000
C 33020040             Resultado ejerc. 2004                                                                                 33000000             F 1 2 0 20070410 01 01 0000 000
C 33020050             Resultado ejerc. 2005                                                                                 33000000             F 1 2 0 20070410 01 01 0000 000
C 33020060             Resultado ejerc. 2006                                                                                 33000000             F 1 2 0 20070410 01 01 0000 000
C 33020070             Resultado ejerc. 2007                                                                                 33000000             F 1 2 0 20070410 01 01 0000 000
C 33020080             Resultado ejerc. 2008                                                                                 33000000             F 1 2 0 20070410 01 01 0000 000
C 33020090             Resultado ejerc. 2009                                                                                 33000000             F 1 2 0 20070410 01 01 0000 000
C 33020100             Resultado ejerc. 2010                                                                                 33000000             F 1 2 0 20070410 01 01 0000 000
C 33020110             Resultado ejerc. 2011                                                                                 33000000             F 1 2 0 20070410 01 01 0000 000
C 35000000             Resultado del ejercicio                                                                               30000000             F 1 1 0 20070410 01 01 0000 000
C 40000000             I N G R E S O S                                                                                       00000000             H 1 2 0 20070410 01 01 0000 000
C 41000000             VENTAS NACIONALES                                                                                     40000000             H 1 3 0 20070410 01 01 0000 000
C 41100000             Ventas nacionales                                                                                     41000000             H 1 1 0 20070410 01 01 0000 000
C 41700000             Ganancia cambiaria gravable                                                                           41000000             H 1 1 0 20070410 01 01 0000 000
C 41710000             Ganancia cambiaria gravable                                                                           41700000             H 1 2 0 20070410 01 01 0000 000
C 41720000             Prdida cambiaria gravable                                                                            41700000             H 1 2 0 20070410 01 01 0000 000
C 41900000             Devoluciones y rebajas sobre ventas                                                                   41000000             G 1 1 0 20070410 01 01 0000 000
C 41910000             Devoluciones sobre ventas                                                                             41900000             G 1 2 0 20070410 01 01 0000 000
C 41920000             Rebajas sobre venta                                                                                   41900000             G 1 2 0 20070410 01 01 0000 000
C 41930000             Descuentos sobre venta (por pronto pago)                                                              41900000             G 1 2 0 20070410 01 01 0000 000
C 42000000             VENTAS DE EXPORTACIN                                                                                 40000000             H 1 3 0 20070410 01 01 0000 000
C 42100000             Ventas de exportacin                                                                                 42000000             H 1 1 0 20070410 01 01 0000 000
C 42700000             Ganancia cambiaria gravable                                                                           42000000             H 1 1 0 20070410 01 01 0000 000
C 42710000             Ganancia cambiaria gravable                                                                           42700000             H 1 2 0 20070410 01 01 0000 000
C 42720000             Prdida cambiaria gravable                                                                            42700000             H 1 2 0 20070410 01 01 0000 000
C 42900000             Devoluciones y rebajas sobre ventas                                                                   42000000             G 1 1 0 20070410 01 01 0000 000
C 42910000             Devoluciones sobre ventas                                                                             42900000             G 1 2 0 20070410 01 01 0000 000
C 42920000             Rebajas sobre venta                                                                                   42900000             G 1 2 0 20070410 01 01 0000 000
C 42930000             Descuentos sobre venta (por pronto pago)                                                              42900000             G 1 2 0 20070410 01 01 0000 000
C 43000000             PRODUCTOS FINANCIEROS                                                                                 40000000             H 1 3 0 20070410 01 01 0000 000
C 43100000             Intereses bancarios                                                                                   43000000             H 1 1 0 20070410 01 01 0000 000
C 43200000             Otros intereses                                                                                       43000000             H 1 1 0 20070410 01 01 0000 000
C 43300000             Ganancia cambiaria exenta de iva                                                                      43000000             H 1 1 0 20070410 01 01 0000 000
C 44000000             OTROS PRODUCTOS                                                                                       40000000             H 1 3 0 20070410 01 01 0000 000
C 44100000             Fletes                                                                                                44000000             H 1 1 0 20070410 01 01 0000 000
C 44200000             Pagos recibidos en exceso                                                                             44000000             H 1 1 0 20070410 01 01 0000 000
C 44300000             Recuperacin de seguros                                                                               44000000             H 1 1 0 20070410 01 01 0000 000
C 44400000             Ingresos por venta de A.F.                                                                            44000000             H 1 1 0 20070410 01 01 0000 000
C 44410000             Ingreso por la venta de A.F.                                                                          44400000             H 1 2 0 20070410 01 01 0000 000
C 44420000             Costo del activo fijo vendido                                                                         44400000             G 1 2 0 20070410 01 01 0000 000
C 44500000             Otros ingresos gravados por el IVA                                                                    44000000             H 1 1 0 20070410 01 01 0000 000
C 44600000             Otros ingresos exentos de IVA                                                                         44000000             H 1 1 0 20070410 01 01 0000 000
C 50000000             E G R E S O S                                                                                         00000000             G 1 2 0 20070410 01 01 0000 000
C 51000000             COSTO DE MERCANCAS                                                                                   50000000             G 1 3 0 20080821 01 01 0000 000
C 50100000             COSTO DE VENTAS                                                                                       51000000             G 1 1 0 20070410 01 01 0000 000
C 51100000             Compras nacionales                                                                                    50100000             G 1 2 0 20070410 01 01 0000 000
C 51110000             Compras nacionales                                                                                    51100000             G 1 2 0 20070410 01 01 0000 000
C 51160000             Prdida cambiaria gravable compras nacionales                                                         51100000             G 1 2 0 20080305 01 01 0000 000
C 51161000             Prdida cambiaria gravable compras nacionales                                                         51160000             G 1 2 0 20080305 01 01 0000 000
C 51162000             Ganancia cambiaria gravable compras nacionales                                                        51160000             H 1 2 0 20080305 01 01 0000 000
C 51180000             Gastos de compras nacionales                                                                          51100000             G 1 2 0 20070410 01 01 0000 000
C 51181000             Fletes de compras nacionales                                                                          51180000             G 1 2 0 20070410 01 01 0000 000
C 51182000             Seguros de compras nacionales                                                                         51180000             G 1 2 0 20070410 01 01 0000 000
C 51183000             Otros gastos de compras nacionales                                                                    51180000             G 1 2 0 20070410 01 01 0000 000
C 51184000             Gastos de compra no deducibles                                                                        51180000             G 1 2 0 20070410 01 01 0000 000
C 51191000             Devoluciones sobre compras nacionales                                                                 51100000             H 1 2 0 20070410 01 01 0000 000
C 51192000             Rebajas sobre compras nacionales                                                                      51100000             H 1 2 0 20070410 01 01 0000 000
C 51193000             Descuentos sobre compras nacionales                                                                   51100000             H 1 2 0 20070410 01 01 0000 000
C 51200000             Compras de importacin                                                                                50100000             G 1 2 0 20070410 01 01 0000 000
C 51210000             Compras de importacin                                                                                51200000             G 1 2 0 20070412 01 01 0000 000
C 51270000             Prdida cambiaria compras de importacin                                                              51200000             G 1 2 0 20080305 01 01 0000 000
C 51271000             Prdida cambiaria compras de importacin                                                              51270000             G 1 2 0 20080305 01 01 0000 000
C 51272000             Ganancia cambiaria compras de importacin                                                             51270000             H 1 2 0 20080305 01 01 0000 000
C 51280000             Gastos de compras de importacin                                                                      51200000             G 1 2 0 20070410 01 01 0000 000
C 51281100             Flete internacional sin retencin de IVA                                                              51280000             G 1 2 0 20080305 01 01 0000 000
C 51281200             Fletes con retencin de IVA de compras de importac                                                    51280000             G 1 2 0 20070612 01 01 0000 000
C 51282000             Seguros de compras de importacin                                                                     51280000             G 1 2 0 20070412 01 01 0000 000
C 51283000             Honorarios agente aduanal                                                                             51280000             G 1 2 0 20080305 01 01 0000 000
C 51284000             Otros gastos de compras de importacin                                                                51280000             G 1 2 0 20080305 01 01 0000 000
C 51285000             Impuestos y derechos de importacin                                                                   51280000             G 1 2 0 20070412 01 01 0000 000
C 51285100             Impuesto General de Importacin                                                                       51285000             G 1 2 0 20070412 01 01 0000 000
C 51285200             Derecho de trmite aduanero                                                                           51285000             G 1 2 0 20070412 01 01 0000 000
C 51285300             PRV                                                                                                   51285000             G 1 2 0 20070412 01 01 0000 000
C 51286000             Gastos de importacin no deducibles                                                                   51280000             G 1 2 0 20080305 01 01 0000 000
C 51291000             Devoluciones sobre compras de importacin                                                             51200000             H 1 2 0 20070412 01 01 0000 000
C 51292000             Rebajas sobre compras de importacin                                                                  51200000             H 1 2 0 20070412 01 01 0000 000
C 51293000             Descuentos sobre compras de importacin                                                               51200000             H 1 2 0 20070412 01 01 0000 000
C 51900000             Resumen costo de ventas                                                                               50100000             G 1 2 0 20070410 01 01 0000 000
C 50200000             COSTOS DIVERSOS                                                                                       51000000             G 1 1 0 20070410 01 01 0000 000
C 52100000             Mercanca de uso interno                                                                              50200000             G 1 2 0 20080617 01 01 0000 000
C 52200000             Mercanca para Garantas                                                                              50200000             G 1 2 0 20080617 01 01 0000 000
C 52300000             Faltantes de mercancas                                                                               50200000             G 1 2 0 20070410 01 01 0000 000
C 52400000             Prdidas de mercancas                                                                                50200000             G 1 2 0 20081122 01 01 0000 000
C 53000000             GASTOS GENERALES                                                                                      50000000             G 1 3 0 20070410 01 01 0000 000
C 53100000             Nmina y gastos relacionados                                                                          53000000             G 1 1 0 20070410 01 01 0000 000
C 53001000             Sueldos                                                                                               53100000             G 1 2 0 20070410 01 01 0000 000
C 53001100             Sueldos                                                                                               53001000             G 1 2 0 20070410 01 01 0000 000
C 53001200             Horas extras                                                                                          53001000             G 1 2 0 20070410 01 01 0000 000
C 53001300             Retroactivo                                                                                           53001000             G 1 2 0 20070410 01 01 0000 000
C 53001400             Vacaciones                                                                                            53001000             G 1 2 0 20070410 01 01 0000 000
C 53001500             Prima vacacional                                                                                      53001000             G 1 2 0 20070410 01 01 0000 000
C 53001700             Aguinaldo                                                                                             53001000             G 1 2 0 20070410 01 01 0000 000
C 53001800             Gratificaciones                                                                                       53001000             G 1 2 0 20070410 01 01 0000 000
C 53002000             Previsin social                                                                                      53100000             G 1 2 0 20070410 01 01 0000 000
C 53002100             Fondo de ahorro                                                                                       53002000             G 1 2 0 20070410 01 01 0000 000
C 53002200             Despensa                                                                                              53002000             G 1 2 0 20070410 01 01 0000 000
C 53003000             Contribuciones sobre nmina                                                                           53100000             G 1 2 0 20070410 01 01 0000 000
C 53003100             Seguro Social                                                                                         53003000             G 1 2 0 20070410 01 01 0000 000
C 53003200             Retiro                                                                                                53003000             G 1 2 0 20070410 01 01 0000 000
C 53003300             INFONAVIT                                                                                             53003000             G 1 2 0 20070410 01 01 0000 000
C 53003400             2% sobre nminas                                                                                      53003000             G 1 2 0 20070410 01 01 0000 000
C 53003500             Crdito al salario cuando fue gasto                                                                   53003000             G 1 2 0 20070410 01 01 0000 000
C 53004000             Gastos indirectos de nmina                                                                           53100000             G 1 2 0 20070410 01 01 0000 000
C 53004100             Capacitacin                                                                                          53004000             G 1 2 0 20070410 01 01 0000 000
C 53004200             Uniformes de trabajo                                                                                  53004000             G 1 2 0 20070410 01 01 0000 000
C 53004300             Premios de fin de ao                                                                                 53004000             G 1 2 0 20070410 01 01 0000 000
C 53004400             Fiesta y gastos de fin de ao                                                                         53004000             G 1 2 0 20070410 01 01 0000 000
C 53004500             Cuotas sindicales                                                                                     53004000             G 1 2 0 20070410 01 01 0000 000
C 53004600             Gastos de contratacin                                                                                53004000             G 1 2 0 20070410 01 01 0000 000
C 53200000             Honorarios y arrendamiento                                                                            53000000             G 1 1 0 20070410 01 01 0000 000
C 53006000             Servicios de personal externo                                                                         53200000             G 1 2 0 20070410 01 01 0000 000
C 53007100             Honorarios a personas fsicas                                                                         53200000             G 1 2 0 20070410 01 01 0000 000
C 53007200             Honorarios a personas morales                                                                         53200000             G 1 2 0 20070410 01 01 0000 000
C 53007300             Honorarios asimilables a salarios                                                                     53200000             G 1 2 0 20070410 01 01 0000 000
C 53008100             Arrendamiento personas fisicas                                                                        53200000             G 1 2 0 20070410 01 01 0000 000
C 53008200             Arrendamiento personas morales                                                                        53200000             G 1 2 0 20070410 01 01 0000 000
C 53300000             Gastos directos de venta                                                                              53000000             G 1 1 0 20070410 01 01 0000 000
C 53011000             Fletes                                                                                                53300000             G 1 2 0 20070410 01 01 0000 000
C 53012000             Mensajera                                                                                            53300000             G 1 2 0 20070410 01 01 0000 000
C 53014000             Gasolina y lubricantes                                                                                53300000             G 1 2 0 20070410 01 01 0000 000
C 53015000             Transporte urbano                                                                                     53300000             G 1 2 0 20070410 01 01 0000 000
C 53016000             Estacionamientos                                                                                      53300000             G 1 2 0 20070410 01 01 0000 000
C 53019000             Fotografas, videos, multimedia                                                                       53300000             G 1 2 0 20070410 01 01 0000 000
C 53020000             Comisiones a personas fsicas                                                                         53300000             G 1 2 0 20070410 01 01 0000 000
C 53021000             Comisiones a personas morales                                                                         53300000             G 1 2 0 20070410 01 01 0000 000
C 53022000             Publicidad                                                                                            53300000             G 1 2 0 20070410 01 01 0000 000
C 53023000             Exposiciones y eventos                                                                                53300000             G 1 2 0 20070410 01 01 0000 000
C 53024000             Obsequios de promocin                                                                                53300000             G 1 2 0 20070410 01 01 0000 000
C 53025000             Licitacin                                                                                            53300000             G 1 2 0 20070410 01 01 0000 000
C 53026000             Estudios de mercado                                                                                   53300000             G 1 2 0 20070410 01 01 0000 000
C 53027000             Cursos y seminarios                                                                                   53300000             G 1 2 0 20070410 01 01 0000 000
C 53030000             Energa elctrica                                                                                     53300000             G 1 2 0 20070410 01 01 0000 000
C 53400000             Comunicaciones                                                                                        53000000             G 1 1 0 20070410 01 01 0000 000
C 53032100             Telefona local                                                                                       53400000             G 1 2 0 20070410 01 01 0000 000
C 53032110             Telefona local tarjetas                                                                              53400000             G 1 2 0 20070410 01 01 0000 000
C 53032120             Otros servicios telefnicos                                                                           53400000             G 1 2 0 20070410 01 01 0000 000
C 53032140             Anuncios en directorio                                                                                53400000             G 1 2 0 20070410 01 01 0000 000
